TARIFA DE PRECIOS 2026
| LER | PRODUCTO | PRECIO/ TONELADA |
|---|---|---|
| 170504 | TIERRAS Y PIEDRAS // RCDS LIMPIO EXENTO DE IMPROPIOS | 5,00€ |
| 170101 | HORMIGÓN LIMPIO TRITURADO | 5,00 € |
| 170101 | HORMIGÓN PLACAS | 9,00 € |
| 170107 | ESCOMBRO LIMPIO SIN IMPROPIOS | 9,00€ |
| 170904 | ESCOMBRO MIXTO IMPROPIOS | 20,00€ |
| 170904 | ESCOMBRO SUCIO IMPROPIOS > 30%<70% | 40,00€ |
| 170302 | MEZCLAS BITUMINOSAS | 20,00€ |
| 200307 | RESIDUO VOLUMINOSO | 185,00€ |
| COLCHONES | 25,00€/ UD | |
| NEUMATICOS VEHICULOS | 5,00€/UD | |
| NEUMATICOS CAMIÓN | 12,00€/UD | |
| NEUMATICOS MAQUINARIA/ INDUSTRIAL | 100,00€/UD | |
| OTROS MATERIALES | A CONSULTAR |
A todos los precios hay que sumarles el IVA.
Se considera IMPROPIO a plásticos, cartón, maderas, ramajes, metal, cerámicos...
Crea tu propia página web con Webador